DAFTAR NILAI ULANGAN UMUM SEMESTER GASAL 2009/2010
DAFTAR NILAI ULANGAN UMUM SEMESTER GASAL
SMP MUHAMMADIYAH 7 SEMARANG
TAHUN 2009 / 2010
PERINGKAT 10 BESAR MAPEL TIK
PERINGKAT 10 BESAR MAPEL TIK
Nomor | Nama | RUM-1 | RUM-2 | NUM | |
Ur | Induk | ||||
1 | 3524 | ADI MARDIYANTO | 44 | 15 | 98,3 |
2 | 3529 | BANGKIT CHAIRUL AKBAR | 43 | 15 | 96,7 |
3 | 3556 | TANTRI AYU NINGTYAS | 41 | 15 | 93,3 |
4 | 3502 | LIA IRMA ARDIANI | 40 | 15 | 91,7 |
5 | 3618 | LILIK YULIANTI | 39 | 15 | 90,0 |
6 | 3518 | INTAN AYUNINGTYAS | 38 | 15 | 88,3 |
7 | 3605 | DIMAS IMAN NUDIN | 39 | 13 | 86,7 |
8 | 3563 | ARI DWI SAPUTRI | 38 | 14 | 86,7 |
9 | 3483 | YASIN NOR AKBAR | 37 | 14 | 85,0 |
10 | 3478 | NURUL CHUSNA | 37 | 14 | 85,0 |
Pelajaran | : Teknologi Informasi & Komunikasi | ||||
Kelas | : 9 A | ||||
Nomor | Nama | RUM-1 | RUM-2 | NUM | |
Ur | Induk | ||||
1 | 3558 | ABTORIK | 23 | 12 | 58,3 |
2 | 3522 | ADITIYA AJI SANTOSO | 29 | 12 | 68,3 |
3 | 3448 | ADITYA DHEVITAMIYA | 20 | 12 | 53,3 |
4 | 3449 | AGUNG PRAYOGO | 26 | 11 | 61,7 |
5 | 3523 | ALIF ADAM WAHYUDHA | 25 | 12 | 61,7 |
6 | 3599 | ANDRE PRIAWAN | 26 | 12 | 63,3 |
7 | 3600 | ANGGA ARDIANSYAH | 20 | 12 | 53,3 |
8 | 3562 | ANNISA IKA PRATIWI | 27 | 13 | 66,7 |
9 | 3525 | ARYA TRI SETIAWAN | 29 | 12 | 68,3 |
10 | 3601 | AYUB ABDULLAH | 16 | 7 | 38,3 |
11 | 3491 | DANANG BAGUS SETIAWAN | 21 | 10 | 51,7 |
12 | 3460 | FAJAR ENDAH TRI UTAMI | 20 | 12 | 53,3 |
13 | 3570 | FAUZI AKHIRRANSYAH | 15 | 13 | 46,7 |
14 | 3464 | HESTI NURVITASARI | 15 | 13 | 46,7 |
15 | 3497 | IIS SUGIYANTI | 21 | 12 | 55,0 |
16 | 3572 | INDAH SEPTIANI | 17 | 8 | 41,7 |
17 | 3499 | INDAH WANAB SARI | 23 | 12 | 58,3 |
18 | 3615 | ISAK KURNIAWAN | 27 | 12 | 65,0 |
19 | 3472 | MIKY NIRMALA | 20 | 12 | 53,3 |
20 | 3578 | MOCHAMAD MUSTAQIM | 27 | 11 | 63,3 |
21 | 3545 | PANDU ASDI PRANATA | 25 | 10 | 58,3 |
22 | 3583 | PUJI RAHAYU | 18 | 10 | 46,7 |
23 | 3512 | RICSKA ARUM FITRIANA | 29 | 10 | 65,0 |
24 | 3479 | RISKI JUNIAR | 20 | 9 | 48,3 |
25 | 3515 | SEPTIAJI KURNIAWAN | 18 | 13 | 51,7 |
26 | 3625 | SETIYANI | 21 | 12 | 55,0 |
27 | 3631 | SOFI CAHYANI FAJRIYAH | 30 | 10 | 66,7 |
28 | 3591 | SUANAH | 34 | 8 | 70,0 |
29 | 3554 | TESA MAHENDRAYANA | 23 | 11 | 56,7 |
30 | 3555 | TIANA PUTRI SINYITA SARI | 18 | 8 | 43,3 |
31 | 3482 | WACHID SUTENG PRABOWO | 17 | 9 | 43,3 |
32 | 3483 | YASIN NOR AKBAR | 37 | 14 | 85,0 |
33 | 3485 | Yuyun Diah Permatasari | 30 | 14 | 73,3 |
Kelas | : 9 B | ||||
Nomor | Nama | RUM-1 | RUM-2 | NUM | |
Ur | Induk | ||||
1 | 3559 | ACHMAD KURNIAWAN | 18 | 7 | 41,7 |
2 | 3595 | ADE AGUNG PRASETYA | 22 | 10 | 53,3 |
3 | 3487 | ADENG IRAWAN | 11 | 10 | 35,0 |
4 | 3450 | AGUS WAHYUDI | 19 | 12 | 51,7 |
5 | 3526 | AKA DAMAYANTO | 22 | 12 | 56,7 |
6 | 3565 | AZIZ SEPTIAWAN | 23 | 13 | 60,0 |
7 | 3604 | BAGASKARA SETYONO | 32 | 14 | 76,7 |
8 | 3605 | DIMAS IMAN NUDIN | 39 | 13 | 86,7 |
9 | 3607 | DIMAS YOGA PRATAMA | 36 | 12 | 80,0 |
10 | 3568 | EKO KUMBO KUMORO | 32 | 13 | 75,0 |
11 | 3569 | ELLY SUCI AZIZAH | 19 | 12 | 51,7 |
12 | 3610 | FAISAL WISNU NUGROHO | 21 | 12 | 55,0 |
13 | 3612 | FERRY ANTONI | 25 | 12 | 61,7 |
14 | 3463 | HARTATIK SETYANINGTYAS | 28 | 12 | 66,7 |
15 | 3467 | HESTI NAWANG SARI | 19 | 13 | 53,3 |
16 | 3500 | INKA PRAMISIA DEVI | 31 | 14 | 75,0 |
17 | 3503 | IRA ANGGRAENI | 30 | 14 | 73,3 |
18 | 3538 | M. AROSID | 13 | 6 | 31,7 |
19 | 3504 | M. FENDY NUGROHO | 23 | 11 | 56,7 |
20 | 3474 | MOCHAMAD TARIQ | 28 | 10 | 63,3 |
21 | 3469 | MUHAMAD FARIDWAN | 30 | 13 | 71,7 |
22 | 3579 | MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN | 28 | 12 | 66,7 |
23 | 3508 | NAFITRI KURNIASARI | 29 | 10 | 65,0 |
24 | 3543 | NUR AFIFAH | 27 | 12 | 65,0 |
25 | 3477 | NUR RAHMAD | 21 | 11 | 53,3 |
26 | 3510 | PANJI ADI PRAKOSO | 21 | 8 | 48,3 |
27 | 3511 | RAHMAWATI | 22 | 9 | 51,7 |
28 | 3587 | RIANTO | 25 | 12 | 61,7 |
29 | 3550 | RIZKY ADI WICAKSONO | 24 | 10 | 56,7 |
30 | 3481 | SEPTIAWAN ADI SAPUTRA | 29 | 10 | 65,0 |
31 | 3553 | SISKA SUROWATI SOLEKAH | 30 | 12 | 70,0 |
32 | 3629 | SUYATNO | 23 | 12 | 58,3 |
33 | 3560 | TAUFIK PURNOMO HIDAYAT | 17 | 8 | 41,7 |
Kelas | : 9 C | ||||
Nomor | Nama | RUM-1 | RUM-2 | NUM | |
Ur | Induk | ||||
1 | 3453 | ALIF MUSTOFA | - | ||
2 | 3530 | DANI DARMAWAN | 25 | 12 | 61,7 |
3 | 3492 | DIAR ARYA SAPUTRA | 29 | 13 | 70,0 |
4 | 3567 | DICKY ROYNALDO | - | ||
5 | 3606 | DIMAS EKO KURNIAWAN | 24 | 12 | 60,0 |
6 | 3455 | DONI SAPUTRO | 19 | 13 | 53,3 |
7 | 3493 | DWI AFIYANTO | 25 | 14 | 65,0 |
8 | 3608 | DWI INDAH PRATIWI | 31 | 14 | 75,0 |
9 | 3609 | ERIN PASHA RAMADHANI | 22 | 14 | 60,0 |
10 | 3459 | ERWIN SETIADI | 28 | 7 | 58,3 |
11 | 3533 | FAHRUL NURFATAH | 30 | 12 | 70,0 |
12 | 3461 | FAIZUL GHOFFAR | 34 | 10 | 73,3 |
13 | 3495 | FAJAR SEPTIAN WASKITO | 28 | 11 | 65,0 |
14 | 3496 | FATKHUL JANNAH | 20 | 12 | 53,3 |
15 | 3613 | HADI HIDAYATTULLAH | 19 | 12 | 51,7 |
16 | 3498 | HENDY ADITIYA | 30 | 13 | 71,7 |
17 | 3501 | IMANDI KURNIA | 27 | 13 | 66,7 |
18 | 3574 | JEFFRI SAPUTRA | 28 | 11 | 65,0 |
19 | 3537 | JEMMI INDRA SAPUTRO | 24 | 10 | 56,7 |
20 | 3471 | L. HIDO SANJOI | 26 | 11 | 61,7 |
21 | 3473 | MELLINDA KUSUMA | 29 | 13 | 70,0 |
22 | 3620 | MOHCAMAD LILIK SEPTIANTO | 24 | 11 | 58,3 |
23 | 3506 | MUHAMMAD NURUL AZMI | 28 | 10 | 63,3 |
24 | 3475 | MUKTI ADI WICAHYO | 27 | 12 | 65,0 |
25 | 3580 | NANANG KURNIAWAN PRATAMA | 20 | 10 | 50,0 |
26 | 3581 | NUR AMINAH | 24 | 11 | 58,3 |
27 | 3544 | NUR FITRIANI | 29 | 14 | 71,7 |
28 | 3622 | NURLIN | 28 | 10 | 63,3 |
29 | 3513 | NURUL HIDAYAH | 24 | 12 | 60,0 |
30 | 3589 | RONI ANDREYANTO | 22 | 9 | 51,7 |
31 | 3552 | SITI QORIAH | 21 | 10 | 51,7 |
32 | 3519 | SURANTI | 24 | 9 | 55,0 |
33 | 3594 | WINDA ARIANI | 27 | 11 | 63,3 |
Kelas | : 9 D | ||||
Nomor | Nama | RUM-1 | RUM-2 | NUM | |
Ur | Induk | ||||
1 | 3597 | ACHMAD SUPRIYANTO | 20 | 7 | 45,0 |
2 | 3598 | AGITIA MULYASARI | 27 | 10 | 61,7 |
3 | 3488 | AGUS JOKO SUSILO | 13 | 8 | 35,0 |
4 | 3561 | ALIEF FAJAR SETIARSO | 26 | 13 | 65,0 |
5 | 3452 | ANDY PRASETYO | 20 | 9 | 48,3 |
6 | 3528 | ANGGUN ENDAH NUR ALIFAH | 27 | 13 | 66,7 |
7 | 3490 | BAGUS SETYADI | 17 | 10 | 45,0 |
8 | 3603 | DADAN | 15 | 7 | 36,7 |
9 | 3454 | DEWI NOVITASARI | 24 | 11 | 58,3 |
10 | 3630 | DIAN AYU SAPUTRI | 18 | 8 | 43,3 |
11 | 3456 | DIKI SATRIYANTO | 18 | 9 | 45,0 |
12 | 3457 | EKA SULISTYAWATI | 17 | 8 | 41,7 |
13 | 3458 | ELOK PUJI HANDAYANI | 20 | 9 | 48,3 |
14 | 3611 | ENNY INDRIANI | 32 | 12 | 73,3 |
15 | 3462 | FIENESIA LAVA ELAMIA | 21 | 11 | 53,3 |
16 | 3465 | HENDRO APIANTO | 17 | 7 | 40,0 |
17 | 3571 | HIDAYAT PRABOWO ANJARASTANTO | 17 | 8 | 41,7 |
18 | 3535 | HINDRI KRISTANTI | 20 | 11 | 51,7 |
19 | 3616 | INDRA CAHYA PRATAMA | 12 | 6 | 30,0 |
20 | 3575 | IWAN BAGUS SAPUTRO | - | ||
21 | 3617 | JOHANTORO | 13 | 10 | 38,3 |
22 | 3542 | KUN TRISNAYUNIARTO | 18 | 9 | 45,0 |
23 | 3621 | MUHAMMAD RIFAI | 32 | 12 | 73,3 |
24 | 3476 | NINDOM LUTFI | 32 | 12 | 73,3 |
25 | 3509 | OKY HERMAWAN | 22 | 7 | 48,3 |
26 | 3586 | RAFI DWITAMALA PUTRA | 17 | 9 | 43,3 |
27 | 3514 | REYNANDA ADITYA PUTRA | 18 | 10 | 46,7 |
28 | 3549 | SAFII | 32 | 12 | 73,3 |
29 | 3551 | SEPTIAN ADI SAPUTRO | 21 | 10 | 51,7 |
30 | 3517 | SRI IKA PRATIWI | 28 | 13 | 68,3 |
31 | 3557 | UMAR RUDDIN | 32 | 8 | 66,7 |
32 | 3520 | VONIKA BUNGA PERMATA | 33 | 14 | 78,3 |
33 | 3596 | YOGGI ARDHIANSYAH RUKMANA | 26 | 8 | 56,7 |
34 | EDUARTO UNGGUL W | 17 | 8 | 41,7 | |
Kelas | : 9 E | ||||
Nomor | Nama | RUM-1 | RUM-2 | NUM | |
Ur | Induk | ||||
1 | 3524 | ADI MARDIYANTO | 44 | 15 | 98,3 |
2 | 3563 | ARI DWI SAPUTRI | 38 | 14 | 86,7 |
3 | 3489 | AULIANA NUR SAFITRI | 34 | 15 | 81,7 |
4 | 3529 | BANGKIT CHAIRUL AKBAR | 43 | 15 | 96,7 |
5 | 3602 | CATUR AJI HERI WICAKSONO | 33 | 12 | 75,0 |
6 | 3566 | DESI MULYANI | 32 | 14 | 76,7 |
7 | 3494 | DEWI WULAN SARI | 35 | 12 | 78,3 |
8 | 3534 | EVA APRILLIA FATMAWATI | 34 | 12 | 76,7 |
9 | 3614 | IGA PUTRA SADEWA | 33 | 13 | 76,7 |
10 | 3466 | IKA FITRI LESTARI | 33 | 14 | 78,3 |
11 | 3536 | INDAH WAHYUNI | 33 | 14 | 78,3 |
12 | 3573 | INDRA PURNAMA | 34 | 12 | 76,7 |
13 | 3518 | INTAN AYUNINGTYAS | 38 | 15 | 88,3 |
14 | 3576 | KHUSWATUN KHASANAH | 29 | 11 | 66,7 |
15 | 3577 | LENI WAHYUNINGRUM | 28 | 11 | 65,0 |
16 | 3502 | LIA IRMA ARDIANI | 40 | 15 | 91,7 |
17 | 3618 | LILIK YULIANTI | 39 | 15 | 90,0 |
18 | 3619 | MEI | 38 | 11 | 81,7 |
19 | 3470 | MIFTAKHUL HANIF | 22 | 11 | 55,0 |
20 | 3505 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | 22 | 14 | 60,0 |
21 | 3507 | MUHAMMAD YUNUS | 34 | 11 | 75,0 |
22 | 3582 | MUSI WULAN DESI | 22 | 12 | 56,7 |
23 | 3478 | NURUL CHUSNA | 37 | 14 | 85,0 |
24 | 3480 | RETNOWULAN | 35 | 14 | 81,7 |
25 | 3623 | RISKI WULAN SARI | 34 | 14 | 80,0 |
26 | 3588 | RIZKY KURNIAWAN | 28 | 15 | 71,7 |
27 | 3547 | SAFRIDA INDRIYANI | 33 | 9 | 70,0 |
28 | 3624 | SAVERINA PUTRI ANGGREANI | 30 | 12 | 70,0 |
29 | 3548 | SELLA ISTIYANI | 32 | 13 | 75,0 |
30 | 3590 | SEPTI MAULIDA NURJANAH | 23 | 13 | 60,0 |
31 | 3626 | SITI SUNDARI | 26 | 12 | 63,3 |
32 | 3627 | SUGI PRANATA | 28 | 14 | 70,0 |
33 | 3628 | SUSI YANTI | 34 | 13 | 78,3 |
34 | 3556 | TANTRI AYU NINGTYAS | 41 | 15 | 93,3 |
35 | 3516 | TRI HIDAYANTI | 31 | 15 | 76,7 |
36 | 3521 | TRIA WARDANI | 30 | 12 | 70,0 |
37 | 3484 | YUSPITA AYU KARTIKASARI | 29 | 12 | 68,3 |
38 | YUSUF MUSTOFA KURNIAWAN | 29 | 15 | 73,3 | |
Nilai Rata-rata | 10.423,3 | ||||
Nilai Tertinggi | 98,3 | ||||
Nilai Terendah | - |
Semarang, 12 Desember 2009
Guru Mapel
Amin Mungamar, S.Kom
1 komentar:
SELAMAT PADA YANG MASUK DI 10 BESAR, tunggu hadiah dari Mr.Mung yaa....?
Posting Komentar